Shoe size

USA | CHINA/EUROPE | UK | BATA | Feet Length (cm) | ||
4 | 34 | 4 | 1 | 22 | ||
5 | 35 | 2.5 | 2 | 22.5 | ||
6 | 36 | 3.5 | 3 | 23 | ||
6.5 | 37 | 4 | 4 | 23.5 | ||
7.5 | 38 | 5 | 5 | 24 | ||
8.5 | 39 | 6 | 6 | 24.5 | ||
9 | 40 | 6.5 | 7 | 25 | ||
9.5 | 41 | 7 | 8 | 25.5 | ||
10 | 42 | 7.5 | 9 | 26 | ||
10.5 | 43 | 8 | 10 | 26.5 | ||
12 | 44 | 9.5 | 11 | 27 | ||
12 | 45 | 10.5 | 12 | 27.5 |
19 reviews for Big Size Women Flats Shallow Candy Color Shoes Woman Loafers Autumn Fashion Sweet Flat Casual Shoes Women Plus Size 35-42
There are no reviews yet.